トップページ > 事業の沿革(協議会の成り立ち)
平成22年4月以前 | 筑波大学と国立国会図書館による基盤構築に関する検証を実施。 ・国立国会図書館でのセマンティックウェブ対応の支援 ・DCMI(メタデータに関する国際組織)との連携によるメタデータレジストリの開発等を実施し基盤構築に関する検証を開始 |
---|---|
平成22年6月 | 「デジタル・ネットワーク社会における出版物の利活用の促進に関する懇談会」技術ワーキンググループの議論において、メタデータ情報基盤の重要性が認められる。 →「メタデータ情報基盤のあるべき姿」の具体的な検討を開始する |
平成22年7月~ | 基盤研究に対しての各機関や民間会社へ、参加・協力依頼 |
平成22年9月 | 事業に関する計画策定 総務省「新ICT利活用サービス創出支援事業」応募 |
平成22年10月 | 総務省「新ICT利活用サービス創出支援事業」採択 |
平成22年11月 | 基盤整備事業第一回検討会を開催。(以後、平成23年3月まで5回開催) |
平成22年12月 | 国際シンポジウム開催 |
平成23年3月 | 報告書を作成, |
平成23年5月 | 事業報告会を開催し、成果の利用・発展に関して、当法人(一般社団法人メタデータ基盤協議会)にて引き継ぐ事を報告 |
令和元年7月 | 一般社団法人としての活動をひとまず終了。任意団体として活動を継続。 |
Meta Bridgeは、メタデータスキーマを収集・蓄積するメタデータレジストリです。
メタデータスキーマを簡単に発見でき、メタデータを利用したサービスの構築を実現します。
Meta Bridgeのアカウント登録はこちら。